Muwon USA
Container Inventory
Browse new and used shipping containers, including depot inventory and gate buy availability. Compare locations, conditions, quantities, and pricing.
Updated
283 listings
2822+ available units
Currency USD only
283 listings · 2822+ units
Depot
Gate Buy
Mixed location
Map assets could not load. Use List view to browse the full inventory.
The inventory is shown below. Interactive filters are starting. If they do not activate, refresh this page or contact Muwon USA.
| Depot | USA | Atlanta | Roadone IntermodaLogistics | 20'2OS | One-Trip | 1 | $5,000 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Atlanta | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,450 | — |
| Depot | USA | Atlanta | ConGlobal Industries | 40'HCDD | One-Trip | 2 | $4,100 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Atlanta | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Atlanta | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,950 | — |
| Depot | USA | Bakersfield | Wonderful Industrial Park–Container Depot | 20'GP | CW | 16 | $1,500 | — |
| Depot | USA | Bakersfield | Wonderful Industrial Park–Container Depot | 40'GP | CW | 6 | $1,850 | — |
| Depot | USA | Baltimore | Container Depot Inc | 20'2OS | One-Trip | 1 | $4,800 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Baltimore | Container Depot Inc | 40'HC4OS | One-Trip | 4 | $5,200 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Baltimore | PiCorp | 20'GP | CW | 25+ | $1,200 | — |
| Depot | USA | Baltimore | PiCorp | 40'GP | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Baltimore | PiCorp | 40'HC | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 20'2OS | One-Trip | 2 | $6,200 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 20'FOS | One-Trip | 2 | $6,300 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 40'DD | One-Trip | 1 | $4,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 40'HC | One-Trip | 2 | $3,950 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 40'HC4OS | One-Trip | 4 | $7,300 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Boston | Intransit Container-Worcester | 40'HC | CW | 1 | $1,950 | — |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 20'2OS | One-Trip | 1 | $4,000 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 20'DD | One-Trip | 4 | $3,300 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 20'DuoCon | One-Trip | 1 | $4,500 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Charleston | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 16 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 20'HC | One-Trip | 3 | $3,000 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $3,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 7 | $5,600 | Light Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Charleston | MRS CMC | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $3,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Charleston | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,100 | — |
| Depot | USA | Charleston | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,400 | — |
| Depot | USA | Charleston | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | Charlotte | MRS CMC | 20'GP | One-Trip | 2 | $2,000 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Charlotte | MRS CMC | 40'HC | One-Trip | 5 | $3,150 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Charlotte | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 3 | $7,500 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Charlotte | MRS CMC | 20'GP | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Chicago | NLN Depot | 20'DuoCon | One-Trip | 1 | $3,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Chicago | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 25+ | $2,100 | — |
| Depot | USA | Chicago | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,100 | — |
| Depot | USA | Chicago | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,475 | — |
| Depot | USA | Cincinnati | Kentucky Container Services Terminal | 20'2OS | One-Trip | 2 | $3,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Cincinnati | Kentucky Container Services Terminal | 20'FOS | One-Trip | 5 | $4,600 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Cincinnati | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Cincinnati | ConexTalk | 40'HC3D | One-Trip | 3 | $3,600 | Light Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Cincinnati | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Cincinnati | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Cincinnati | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 2 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 40'HC | One-Trip | 15 | $2,750 | — |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $3,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Cleveland | Universal Intermodal Services | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $6,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $4,100 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Cleveland | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 1 | $1,550 | — |
| Depot | USA | Cleveland | Universal Intermodal Services | 40'HC | CW | 1 | $1,720 | — |
| Depot | USA | Columbus | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 13 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Columbus | ConGlobal Industries | 40'HC | One-Trip | 5 | $2,750 | — |
| Depot | USA | Columbus | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,400 | — |
| Depot | USA | Columbus | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Columbus | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | MRS CMC | 20'2OS | One-Trip | 6 | $3,650 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 20'FOS | One-Trip | 4 | $5,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 18 | $2,350 | — |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 40'HC | One-Trip | 4 | $3,250 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 40'HC2OS | One-Trip | 1 | $6,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $4,100 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $6,100 | Light Ivory (RAL1015), 4 Side-Open Doors, LB, FLP |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 40'HCDD | One-Trip | 16 | $4,600 | 4xLight Ivory, 4xBottle Green, 4xSlate Grey, 4xAnthracite Grey |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | Equipment Storage Service | 40'HCFOS | One-Trip | 4 | $12,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25 | $1,500 | — |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Dallas/Fort Worth | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,700 | — |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 20'2OS | One-Trip | 4 | $6,300 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 20'DD | One-Trip | 3 | $3,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 20'FOS | One-Trip | 1 | $6,500 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 20'HC | One-Trip | 4 | $3,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 40'GP | One-Trip | 1 | $4,150 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 40'HC | One-Trip | 25+ | $3,200 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 40'HCDD | One-Trip | 2 | $5,200 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 20'GP | CW | 2 | $2,450 | — |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 40'GP | CW | 25+ | $2,300 | — |
| Depot | USA | Denver | Complete Container Services | 40'HC | CW | 25+ | $2,250 | — |
| Depot | USA | Detroit | ConGlobal Industries | 20'2OS | One-Trip | 1 | $3,800 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Detroit | ConGlobal Industries | 20'FOS | One-Trip | 4 | $4,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Detroit | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Detroit | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,100 | — |
| Depot | USA | Detroit | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 10 | $1,350 | — |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 20'2OS | One-Trip | 2 | $4,900 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 20'GP | One-Trip | 1 | $2,650 | — |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 40'HC | One-Trip | 1 | $3,350 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $7,200 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 40'HCFOS | One-Trip | 2 | $12,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 40'GP | CW | 25+ | $1,900 | — |
| Depot | USA | El Paso/Santa Teresa | Twin Cities Services | 40'HC | CW | 25+ | $1,950 | — |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 20'3D | One-Trip | 3 | $2,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | IMC Intermodal | 20'DuoCon | One-Trip | 3 | $3,750 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 20'FOS | One-Trip | 4 | $5,200 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 20'HC | One-Trip | 8 | $2,800 | 4xLight Ivory (RAL1015), 4xLight Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 20'HCDD | One-Trip | 4 | $2,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 40'HC | One-Trip | 2 | $3,150 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $3,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $4,400 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | Unlimited Trucking | 40'HCFOS | One-Trip | 1 | $10,500 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Houston | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,000 | — |
| Depot | USA | Houston | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | Indianapolis | IMC Intermodal | 20'2OS | One-Trip | 2 | $4,800 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Indianapolis | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 18 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Indianapolis | IMC Intermodal | 40'HC | One-Trip | 1 | $3,200 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Indianapolis | IMC Intermodal | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $3,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Indianapolis | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,400 | — |
| Depot | USA | Jacksonville | Kontainers North America | 20'GP | One-Trip | 2 | $2,000 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Jacksonville | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 4 | $7,300 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Jacksonville | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25 | $1,200 | — |
| Depot | USA | Jacksonville | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,800 | — |
| Depot | USA | Kansas City | Terminal Consolidation | 20'2OS | One-Trip | 1 | $4,200 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Kansas City | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 19 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Kansas City | ITI Intermodal | 40'HC | One-Trip | 1 | $2,950 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Kansas City | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Kansas City | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | Kansas City | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'2OS | One-Trip | 3 | $3,400 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'DD | One-Trip | 4+ | $2,500 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'FOS | One-Trip | 12 | $4,400 | 7xAnthracite Grey (RAL7016), 5xLight Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'GP | One-Trip | 20 | $1,800 | 1xBottle Green (RAL6007), , 19xLight Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HC | One-Trip | 4+ | $2,700 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HC2OS | One-Trip | 4+ | $4,600 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HCDD | One-Trip | 4+ | $3,100 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HCDDFOS | One-Trip | 2 | $7,300 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HCDuoCon | One-Trip | 2 | $5,100 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'HCFOS | One-Trip | 4 | $5,900 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'OS | One-Trip | 4+ | $4,400 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 40'HC | One-Trip | 7 | $3,000 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 40'HC4OS | One-Trip | 2 | $5,600 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 40'HCDD | One-Trip | 4+ | $3,900 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 20'GP | CW | 20 | $1,300 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 40'GP | CW | 20 | $1,200 | — |
| Depot | USA | Long Beach/Los Angeles | Fast Lane Transportation | 40'HC | CW | 20 | $1,450 | — |
| Depot | USA | Louisville | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 9 | $2,100 | — |
| Depot | USA | Louisville | ConGlobal Industries | 40'HC | One-Trip | 25+ | $2,750 | — |
| Depot | USA | Louisville | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,400 | — |
| Depot | USA | Louisville | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Louisville | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Memphis | H&H Depot | 20'2OS | One-Trip | 5 | $3,700 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Memphis | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 25+ | $2,100 | — |
| Depot | USA | Memphis | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Memphis | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Memphis | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Miami | Solo Depot | 20'2OS | One-Trip | 1 | $4,900 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Miami | Miami Container Repair | 20'GP | One-Trip | 8 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Miami | Solo Depot | 40'HC | One-Trip | 1 | $3,000 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Miami | Solo Depot | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $6,300 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Miami | Miami Container Repair | 20'GP | CW | 25+ | $1,150 | — |
| Depot | USA | Miami | Miami Container Repair | 40'GP | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Miami | Miami Container Repair | 40'HC | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Minneapolis/St. Paul | Universal Intermodal Services | 40'GP | CW | 25+ | $1,750 | — |
| Depot | USA | Minneapolis/St. Paul | Universal Intermodal Services | 40'HC | CW | 16 | $1,850 | — |
| Depot | USA | Mobile | Port City Containers | 20'2OS | One-Trip | 1 | $4,600 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Mobile | Southern Intermodal Xpress | 20'FOS | One-Trip | 1 | $5,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Mobile | Forward Intermodal | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,050 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Mobile | Southern Intermodal Xpress | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $4,100 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Mobile | Southern Intermodal Xpress | 20'GP | CW | 25+ | $1,350 | — |
| Depot | USA | Mobile | Southern Intermodal Xpress | 40'HC | CW | 25+ | $1,800 | — |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 20'DD | One-Trip | 6 | $3,300 | 2xLight Ivory (RAL1015), 4xBottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 40'HC | One-Trip | 4 | $3,350 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $4,600 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 20'GP | CW | 6 | $1,550 | — |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 40'GP | CW | 25+ | $1,850 | — |
| Depot | USA | Nashville | TCW | 40'HC | CW | 20 | $1,900 | — |
| Depot | USA | New Orleans | Avondale Container Yard | 20'FOS | One-Trip | 2 | $4,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | New Orleans | Southern Intermodal Xpress | 20'HC2OS | One-Trip | 8 | $4,100 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | New Orleans | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,000 | — |
| Depot | USA | Newark/New York | Monroe 568 Depot | 20'2OS | One-Trip | 6 | $4,700 | Light Ivory (RAL1015), 2 Side-Open Doors |
| Depot | USA | Newark/New York | Skyway Newark Depot | 20'FOS | One-Trip | 1 | $5,900 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Newark/New York | FXA Supply | 40'DD | One-Trip | 1 | $3,400 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Newark/New York | Container Services of NJ | 40'HC4OS | One-Trip | 3 | $6,200 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Newark/New York | Integrated Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,250 | — |
| Depot | USA | Newark/New York | Integrated Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Newark/New York | Integrated Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 20'DD | One-Trip | 4 | $2,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 20'GP | One-Trip | 2 | $1,950 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 20'HC | One-Trip | 1 | $2,800 | Light Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 40'HC | One-Trip | 4 | $2,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 40'HC2OS | One-Trip | 3 | $6,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 40'HC3D | One-Trip | 2 | $4,100 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 4 | $6,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Norfolk | MRS CMC | 40'HCDD | One-Trip | 4 | $4,100 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | Norfolk | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,150 | — |
| Depot | USA | Norfolk | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,525 | — |
| Depot | USA | Norfolk | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 20 | $1,650 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 20'DD | One-Trip | 3 | $3,100 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 20'DuoCon | One-Trip | 3 | $4,700 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Fast Lane Intermodal | 20'GP | One-Trip | 8 | $2,200 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 20'HCDDFOS | One-Trip | 4 | $7,200 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 20'HCDuoCon | One-Trip | 4 | $5,200 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'GP | One-Trip | 8+ | $3,250 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'HC | One-Trip | 4+ | $3,000 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'HC3D | One-Trip | 4 | $3,800 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'HC4OS | One-Trip | 6 | $6,700 | Light Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'HCDD | One-Trip | 4+ | $4,000 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | Pacific Trailer Repair Services | 40'HCOS | One-Trip | 4+ | $6,700 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,450 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,500 | — |
| Depot | USA | Oakland/San Francisco | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,550 | — |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 20'FOS | One-Trip | 4 | $5,900 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,750 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 40'HC | One-Trip | 6 | $3,000 | — |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 40'HCFOS | One-Trip | 4 | $12,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 40'GP | CW | 3 | $1,750 | — |
| Depot | USA | Omaha | Great Plains Interchange | 40'HC | CW | 13 | $1,900 | — |
| Depot | USA | Phoenix | Duncan and Son Lines | 20'DD | One-Trip | 1 | $3,400 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Phoenix | Duncan and Son Lines | 40'GP | CW | 10 | $2,450 | — |
| Depot | USA | Phoenix | Duncan and Son Lines | 40'HC | CW | 7 | $2,750 | — |
| Depot | USA | Portland | Portland Container Repair | 20'2OS | One-Trip | 2 | $5,000 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Portland | Portland Container Repair | 20'GP | One-Trip | 3 | $2,750 | Light Ivory (RAL1015), LB, EOD, FLP |
| Depot | USA | Portland | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 6 | $2,150 | — |
| Depot | USA | Portland | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $2,150 | — |
| Depot | USA | Salt Lake City | Mountain West Container Services | 20'2OS | One-Trip | 13 | $5,500 | 6xLight Ivory (RAL1015), 7xAnthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Salt Lake City | Mountain West Container Services | 20'GP | One-Trip | 1 | $3,150 | Anthracite Grey (RAL7016) |
| Depot | USA | Salt Lake City | RSD Container Yard Services | 40'HC | One-Trip | 25+ | $3,550 | — |
| Depot | USA | Salt Lake City | RSD Container Yard Services | 20'GP | CW | 4 | $2,250 | — |
| Depot | USA | Salt Lake City | RSD Container Yard Services | 40'GP | CW | 25+ | $2,350 | — |
| Depot | USA | Salt Lake City | RSD Container Yard Services | 40'HC | CW | 25+ | $2,550 | — |
| Depot | USA | Savannah | MRS CMC | 20'FOS | One-Trip | 4 | $4,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Savannah | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 25+ | $2,150 | — |
| Depot | USA | Savannah | MRS CMC | 20'HC | One-Trip | 4 | $2,500 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Savannah | MRS CMC | 20'HCDD | One-Trip | 4 | $3,300 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Savannah | MRS CMC | 20'HCDuoCon | One-Trip | 4 | $6,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Savannah | ConGlobal Industries | 40'HC | One-Trip | 25+ | $2,650 | — |
| Depot | USA | Savannah | MRS CMC | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $5,700 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Savannah | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,100 | — |
| Depot | USA | Savannah | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,300 | — |
| Depot | USA | Savannah | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,400 | — |
| Depot | USA | Seattle | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Seattle | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Seattle | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | St. Louis | Jung Truck Service | 20'DuoCon | One-Trip | 1 | $5,100 | Bottle Green (RAL6007) |
| Depot | USA | St. Louis | ConGlobal Industries | 20'GP | One-Trip | 25+ | $2,100 | — |
| Depot | USA | St. Louis | River Road Sales & Leasing | 40'HC4OS | One-Trip | 2 | $6,500 | Light Grey (RAL7035) |
| Depot | USA | St. Louis | ConGlobal Industries | 20'GP | CW | 10 | $1,350 | — |
| Depot | USA | St. Louis | ConGlobal Industries | 40'GP | CW | 2 | $1,500 | — |
| Depot | USA | St. Louis | ConGlobal Industries | 40'HC | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | Tacoma | Tahoma Global Logistics | 40'HC4OS | One-Trip | 1 | $7,000 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Tacoma | Tahoma Global Logistics | 40'HCFOS | One-Trip | 1 | $10,800 | Light Ivory (RAL1015) |
| Depot | USA | Tacoma | Tahoma Global Logistics | 20'GP | CW | 1 | $1,650 | — |
| Depot | USA | Tacoma | Tahoma Global Logistics | 40'GP | CW | 25+ | $1,650 | — |
| Depot | USA | Tacoma | Tahoma Global Logistics | 40'HC | CW | 25+ | $1,600 | — |
| Depot | USA | Tampa | Rice Intermodal | 20'GP | One-Trip | 4 | $2,550 | Light Ivory (RAL1015) |
